Область применения сантехнического шурупа обширна.
Саморез отлично зарекомендовал себя в работе с такими поверхностями, как кирпич и бетон. Установка производится в заранее просверленное отверстие.
При этом, диаметр отверстия нужно подобрать исходя из расстояния между витками шурупа-глухаря.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Примечание |
DIN 571 | Шуруп (саморез) с шестигранной головкой | Отсутствуют существенные различия с ГОСТ 11473-75. |
ГОСТ 11473-75:
Параметры шурупа | Номинальный диаметр резьбы, d | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Шаг резьбы, P | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
D | 9,5 | 12,35 | 16,15 | 18,05 | 22,8 | 28,5 |
k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10 | 12,5 |
s | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 |
e, не менее | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,2 | 33 |
b ≥ 0,6 l |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Длина шурупа l, мм | Теоретическая масса 1000 шт. шурупов, кг. при номинальном диаметре резьбы d | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
20 | 5,01 | |||||
25 | 5,77 | 11,20 | ||||
30 | 6,53 | 12,50 | 20,50 | |||
35 | 7,29 | 13,90 | 22,70 | |||
40 | 8,05 | 15,20 | 24,80 | 36,10 | ||
45 | 8,81 | 16,60 | 26,90 | 39,40 | ||
50 | 9,57 | 17,90 | 29,00 | 42,60 | ||
60 | 11,09 | 20,60 | 33,30 | 49,10 | 94,00 | |
70 | 12,61 | 23,30 | 37,60 | 55,60 | 106,00 | 175,00 |
80 | 14,12 | 26,10 | 41,80 | 62,10 | 117,00 | 193,00 |
90 | 15,64 | 28,80 | 46,10 | 68,60 | 129,00 | 211,00 |
100 | 17,16 | 31,50 | 50,30 | 75,00 | 140,00 | 228,00 |
110 | 34,20 | 54,60 | 81,50 | 152,00 | 248,00 | |
120 | 36,90 | 58,80 | 88,00 | 164,00 | 266,00 | |
140 | 42,30 | 67,30 | 101,00 | 187,00 | 302,00 | |
160 | 75,90 | 114,00 | 210,00 | 338,00 | ||
180 | 126,90 | 233,00 | 375,00 | |||
200 | 139,90 | 256,00 | 411,00 |
Дополнительную информацию о технических характеристиках шурупа можно получить у менеджеров компании.
Для того, чтобы увеличить площадь соприкосновения с материалом используют металлические шайбы.
В наличие и на заказ. Склады в городе Павлодар, Усть-Каменогорск, доставка по всему Казахстану.